1
Photo Dec 14 2025, 12 16 00 PM
Photo Dec 14 2025, 12 16 25 PM
Photo Dec 14 2025, 12 16 27 PM
Photo Dec 14 2025, 12 16 32 PM
Photo Dec 14 2025, 12 16 37 PM
Photo Dec 14 2025, 12 16 50 PM
Photo Dec 14 2025, 12 18 22 PM
Photo Dec 14 2025, 12 18 38 PM
Photo Dec 14 2025, 12 18 46 PM
Photo Dec 14 2025, 12 19 50 PM
Photo Dec 14 2025, 12 19 57 PM
Photo Dec 14 2025, 12 20 04 PM
Photo Dec 14 2025, 12 20 15 PM
Photo Dec 14 2025, 12 20 33 PM
Photo Dec 14 2025, 12 20 47 PM
Photo Dec 14 2025, 12 21 06 PM
Photo Dec 14 2025, 12 21 11 PM
Photo Dec 14 2025, 12 21 20 PM
Photo Dec 14 2025, 12 21 31 PM
Photo Dec 14 2025, 12 21 37 PM
Photo Dec 14 2025, 12 21 41 PM
Photo Dec 14 2025, 12 21 55 PM
Photo Dec 14 2025, 12 22 03 PM
Photo Dec 14 2025, 12 25 23 PM
Photo Dec 14 2025, 12 25 31 PM
Photo Dec 14 2025, 12 25 50 PM
Photo Dec 14 2025, 12 26 46 PM
Photo Dec 14 2025, 12 27 03 PM
Photo Dec 14 2025, 12 27 11 PM
Photo Dec 14 2025, 12 27 34 PM
Photo Dec 14 2025, 12 28 18 PM
Photo Dec 14 2025, 12 28 26 PM
Photo Dec 14 2025, 12 28 35 PM
Photo Dec 14 2025, 12 30 23 PM
Photo Dec 14 2025, 12 30 48 PM
Photo Dec 14 2025, 12 30 54 PM
Photo Dec 14 2025, 12 31 15 PM
Photo Dec 14 2025, 12 31 48 PM
Photo Dec 14 2025, 12 31 59 PM
Photo Dec 14 2025, 12 32 01 PM
Photo Dec 14 2025, 12 32 13 PM
Photo Dec 14 2025, 12 37 49 PM
Photo Dec 14 2025, 12 38 57 PM
Photo Dec 14 2025, 12 39 02 PM
Photo Dec 14 2025, 12 39 05 PM
Photo Dec 14 2025, 12 39 18 PM
Photo Dec 14 2025, 12 42 17 PM
Photo Dec 14 2025, 12 42 24 PM
Photo Dec 14 2025, 12 42 33 PM
Photo Dec 14 2025, 12 42 40 PM
Photo Dec 14 2025, 12 42 46 PM
Photo Dec 14 2025, 12 42 55 PM
Photo Dec 14 2025, 12 43 05 PM
Photo Dec 14 2025, 12 43 11 PM
Photo Dec 14 2025, 12 43 16 PM
Photo Dec 14 2025, 12 46 07 PM
Photo Dec 14 2025, 12 46 12 PM
Photo Dec 14 2025, 12 46 16 PM
Photo Dec 14 2025, 12 46 18 PM
Photo Dec 14 2025, 12 46 30 PM
Photo Dec 14 2025, 12 46 34 PM
Photo Dec 14 2025, 12 46 44 PM
Photo Dec 14 2025, 12 46 46 PM
Photo Dec 14 2025, 12 46 54 PM
Photo Dec 14 2025, 12 47 01 PM
Photo Dec 14 2025, 12 47 05 PM
Photo Dec 14 2025, 12 47 07 PM
Photo Dec 14 2025, 12 47 21 PM
Photo Dec 14 2025, 12 47 25 PM
Photo Dec 14 2025, 12 47 31 PM
Photo Dec 14 2025, 12 47 57 PM
Photo Dec 14 2025, 12 48 01 PM
Photo Dec 14 2025, 12 50 35 PM
Photo Dec 14 2025, 12 50 46 PM
Photo Dec 14 2025, 12 51 00 PM
Photo Dec 14 2025, 12 51 09 PM
Photo Dec 14 2025, 12 51 22 PM
Photo Dec 14 2025, 12 51 24 PM
Photo Dec 14 2025, 12 51 30 PM
Photo Dec 14 2025, 12 51 32 PM
Photo Dec 14 2025, 12 51 46 PM
Photo Dec 14 2025, 12 51 51 PM
Photo Dec 14 2025, 12 52 05 PM
Photo Dec 14 2025, 12 54 16 PM
Photo Dec 14 2025, 12 54 19 PM
Photo Dec 14 2025, 12 54 26 PM
Photo Dec 14 2025, 12 54 29 PM
Photo Dec 14 2025, 12 55 30 PM
Photo Jan 09 2026, 10 13 29 AM
Photo Jan 12 2026, 11 20 54 AM
Yachts for Sale

SÉCONE

$450,000
Length58' 1" (17.7m)
Beam18' (5.49m)
Staterooms3
LocationUnited States
The Yacht

Full Description

1995 VIKING 58 FLYBRIDGE (ENCLOSED)

CLEAN · TURNKEY · LOW HOURS · LUXURY + SERIOUS OFFSHORE FISHING MACHINE

This boat does not show her age. One owner, impeccably maintained, and truly turnkey. This vessel has only ~650 original hours on her MAN D2842LE402 1200HP engines, features a custom enclosed, air-conditioned flybridge, two generators, and a long list of new luxury interior upgrades completed recently. Perfect for serious offshore fishing and comfortable extended cruising.

The interior floor was fully replaced with marine composite wood flooring. Some photos do not show all sections complete as this work was just performed (January 2026). Salon area completed in late 2025.

At a Glance

Yacht Specifications

Length58' 1" (17.7m)
Beam18' (5.49m)
Draft5' 3" (1.6m)
Staterooms3
Sleeps0
HullFiberglass
Build Year1995
Cruising SpeedN/A
Yacht TypeSport Fisherman
Speak with Mora

Contact Us

Mahmut Saral, Mora Yachts broker

Mahmut Saral

Founder & Managing Director

Mora Yachts

Arrange a private viewing

Ask us anything about this yacht. Our team will contact you with the details you need.

Onboard

Yacht Video